Dividend
Financial year for which dividend was paid | Date of the General Meeting of Shareholders | Net profit PLN in thds | Total value of paid dividend in PLN | Dividend record date | Payment of dividend | Dividend per share in PLN | Dividend payment date | Current report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12/06/2025 | 882 | 750,023,00 | 18.06.2025 | 1st instalment | 0.25 | 03/07/2025 | Current report |
2023 | 05/06/2024 | 1 487 | 2,700,082.80 | 24.06.2024 | 1st instalment | 0.90 | 02/07/2024 | Current report |
2022 | 21/06/2023 | 1 748 | na | na | na | na | na | na |
2021 | 7/06/2022 | – 4 972 | na | na | na | na | na | na |
2020 | 25/05/2021 | 3 622 | 2,100,064.40 | 24/06/2021 | 1st instalment 2nd instalment The amount of dividend | 0.40 0.30 0.70 | 02/07/2021 03/11/2021 | Current report |
Company listed
on WSE
on WSE
We are
a member of
a member of
We are
a member of
a member of
