Dywidenda
Rok obrotowy | Data WZA | Zysk netto | Łączna kwota dywidendy | Dzień dywidendy | Transze | Dywidenda na akcję | Dzień wypłaty | Raport bieżący |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | WZA nie zostało jeszcze zwołane | 1.747.372,88 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
2021 | 7.06.2022 r. | – 4.972.362,19 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
2020 | 25.05.2021 r. | 3.622.000 zł | 2.100.064,40 zł | 24.06.2021 r. | I transza II transza Kwota dywidendy | 0,40 zł 0,30 zł 0,70 zł | 02.07.2021 r. 03.11.2021 r. | Raport bieżący |
2019 | 09.06.2020 r. | 2.404.000 zł | 1.800.055,20 zł | 24.06.2020 r. | I transza II transza Kwota dywidendy | 0,40 zł 0,20 zł 0,60 zł | 02.07.2020 r. 03.11.2020 r. | Raport bieżący |
2018 | 23.05.2019 r. | 6.575.000 zł | 3.900.119,60 zł | 24.06.2019 r. | I transza II transza Kwota dywidendy | 0,50 zł 0,80 zł 1,30 zł | 02.07.2019 r. 05.11.2019 r. | Raport bieżący |
2017 | 11.05.2018 r. | 5.731.000 zł | 3.600.110,40 zł | 25.06.2018 r. | I transza II transza Kwota dywidendy | 0,60 zł 0,60 zł 1,20 zł | 03.07.2018 r. 02.10.2018 r. | Raport bieżący |
Spółka notowana
na GPW
na GPW
Jesteśmy
członkiem
członkiem
Jesteśmy
członkiem
członkiem
