Dywidenda
Rok obrotowy | Data WZA | Zysk netto dane w tys. zł | Łączna kwota dywidend | Dzień dywidendy | Transze | Dywidenda na akcję | Dzień wypłaty | Raport bieżący |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12.06.2025 | 882 | 750.023,00 zł | 18.06.2025 | Jedna transza | 0,25 zł | 03.07.2025 | Raport bieżący |
2023 | 5.06.2024 r. | 1 487 | 2.700.082,80 zł | 24.06.2024 r. | Jedna transza Kwota dywidendy | 0,90 zł | 02.07.2024 r. | Raport bieżący |
2022 | 21.06.2023 r. | 1 748 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
2021 | 7.06.2022 r. | – 4 972 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
2020 | 25.05.2021 r. | 3 622 | 2.100.064,40 zł | 24.06.2021 r. | I transza II transza Kwota dywidendy | 0,40 zł 0,30 zł 0,70 zł | 02.07.2021 r. 03.11.2021 r. | Raport bieżący |
Spółka notowana
na GPW
na GPW
Jesteśmy
członkiem
członkiem
Jesteśmy
członkiem
członkiem
