Raport roczny SA-R/2024
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
---|---|---|---|---|
rok 2024 | rok 2023 | rok 2024 | rok 2023 | |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 72 565 | 82 443 | 16 859 | 18 206 |
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 043 | 2 417 | 242 | 534 |
III. Zysk (strata) brutto | 654 | 1 740 | 152 | 384 |
IV. Zysk (strata) netto | 882 | 1 487 | 205 | 328 |
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 239 | -196 | 1 450 | -43 |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 6 183 | 562 | 1 437 | 124 |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 885 | -2 334 | 2 064 | -515 |
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 3 537 | – 1 968 | 822 | -435 |
IX. Aktywa, razem | 68 187 | 77 727 | 15 958 | 17 876 |
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 433 | 25 169 | 4 080 | 5 789 |
XI. Zobowiązania długoterminowe | 2 969 | 3 459 | 695 | 796 |
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 729 | 14 861 | 2 043 | 3 418 |
XIII. Kapitał własny | 50 754 | 52 558 | 11 878 | 12 088 |
XIV. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 690 | 690 |
XV. Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 |
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,29 | 0,50 | 0,07 | 0,11 |
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 16,92 | 17,52 | 3,96 | 4,03 |
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda | 0,25 | 0,45 | 0,07 | 0,10 |
Spółka notowana
na GPW
na GPW
Jesteśmy
członkiem
członkiem
Jesteśmy
członkiem
członkiem
