Akcjonariat
Talex SA notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 20 listopada 2000 roku. Aktualnie kapitał zakładowy wynosi 3.000.092 zł i dzieli się na 3.000.092 akcje o wartości nominalnej 1 zł.
Struktura akcjonariatu
Według liczby akcji
25.29 25.29 25.29 7.17 16.96
Według liczby głosów
26.25 26.25 26.25 6.31 14.94
- Janusz Gocałek
- Jacek Klauziński
- Andrzej Rózga
- Integrale IT sp. z o.o.
- Pozostali akcjonariusze
Podmiot | Akcje | Głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | ||
Liczba Akcji | Udział | Liczba głosów | Udział | |
Janusz Gocałek | 758 793 | 25,29% | 894 793 | 26,25% |
Jacek Klauziński | 758 793 | 25,29% | 894 793 | 26,25% |
Andrzej Rózga | 758 793 | 25,29% | 894 793 | 26,25% |
Integrale IT sp. z o.o. | 215 000 | 7,17% | 215 000 | 6,31% |
Pozostali akcjonariusze | 508 713 | 16,96% | 508 713 | 14,94% |
Suma | 3 000 092 | 100,00% | 3 408 092 | 100,00% |
Informacja o akcjach Talex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
(na podstawie art. 4023 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych)
Emisja | Rodzaj akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | Liczba głosów na jedną akcję |
Seria A | imienne uprzywilejowane pod względem prawa głosu | 102.000 | 510.000 | 5 |
Seria B | imienne nieuprzywilejowane w żaden sposób | 849.000 | 849.000 | 1 |
Seria C | imienne uprzywilejowane pod względem prawa głosu | 450.000 | 849.000 | 1 |
Seria D | imienne uprzywilejowane pod względem prawa głosu | 889.092 | 849.000 | 1 |
Seria E | imienne uprzywilejowane pod względem prawa głosu | 710.000 | 849.000 | 1 |
Ogółem | 3.000.092 | 3.408.092 |
Spółka notowana
na GPW
na GPW
Jesteśmy
członkiem
członkiem
Jesteśmy
członkiem
członkiem
