Akcjonariat
Talex SA notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 20 listopada 2000 roku. Aktualnie kapitał zakładowy wynosi 3.000.092 zł i dzieli się na 3.000.092 akcje o wartości nominalnej 1 zł.
Struktura akcjonariatu
Według liczby akcji
25.29 25.29 25.29 10.65 13.48
Według liczby głosów
26.25 26.25 26.25 9.37 11.88
- Janusz Gocałek
- Jacek Klauziński
- Andrzej Rózga
- Integrale IT sp. z o.o.
- Pozostali akcjonariusze
Podmiot | Akcje | Głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | ||
Liczba Akcji | Udział | Liczba głosów | Udział | |
Janusz Gocałek* | 758 793 | 25,29% | 894 793 | 26,25% |
Jacek Klauziński* | 758 793 | 25,29% | 894 793 | 26,25% |
Andrzej Rózga* | 758 793 | 25,29% | 894 793 | 26,25% |
Integrale IT sp. z o.o.* | 319 435 | 10,65% | 319 435 | 9,37% |
Pozostali akcjonariusze | 404 278 | 13,48% | 473 713 | 11,88% |
Suma | 3 000 092 | 100,00% | 3 408 092 | 100,00% |
*stan akcji ustalony na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zwołanym na dzień 12 czerwca 2025 r.
Informacja o akcjach Talex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
na podstawie art. 402(3) § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych
Emisja | Rodzaj akcji | Liczba akcji | Liczba głosów | Liczba głosów na jedną akcję |
Seria A | imienne uprzywilejowane pod względem prawa głosu | 102.000 | 510.000 | 5 |
Seria B | imienne nieuprzywilejowane w żaden sposób | 849.000 | 849.000 | 1 |
Seria C | na okaziciela nieuprzywilejowane w żaden sposób | 450.000 | 450.000 | 1 |
Seria D | imienne nieuprzywilejowane w żaden sposób | 889.092 | 889.092 | 1 |
Seria E | na okaziciela nieuprzywilejowane w żaden sposób | 710.000 | 710.000 | 1 |
Ogółem | 3.000.092 | 3.408.092 |
Spółka notowana
na GPW
na GPW
Jesteśmy
członkiem
członkiem
Jesteśmy
członkiem
członkiem
