Wybrane dane finansowe
Zestawienie wybranych rocznych danych finansowych spółki Talex za okres 5 lat w złotych (PLN)
| Wyszczególnienie | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| dane w tys. zł | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 130 907 | 72 565 | 82 443 | 81 624 | 73 298 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 761 | 1 043 | 2 417 | 2 723 | -4 610 |
| Zysk (strata) brutto | 5 291 | 654 | 1 740 | 2 313 | -4 844 |
| Zysk (strata) netto | 4 430 | 882 | 1 487 | 1 748 | -4 972 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 498 | 6 239 | -196 | 4 339 | 5 674 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | – 1 541 | 6 183 | 562 | -2 224 | -702 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | – 2 914 | -8 885 | -2 334 | -1 853 | -5 379 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 43 | 3 537 | -1 968 | 262 | -406 |
| Aktywa, razem | 79 315 | 68 187,00 | 77 727 | 76 053 | 69 990 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 881 | 17 433 | 25 169 | 24 968 | 20 653 |
| Zobowiązania długoterminowe | 2 924 | 2 969 | 3 459 | 2 174 | 3 198 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 061 | 8 729 | 14 861 | 15 571 | 11 432 |
| Kapitał własny | 54 434 | 50 754 | 52 558 | 51 085 | 49 337 |
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN) | 1,48 | 0,29 | 0,50 | 0,58 | -1,66 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) | 18,14 | 16,92 | 17,52 | 17,03 | 16,45 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN) | 1,20 | 0,25 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
Zestawienie wybranych rocznych danych finansowych spółki Talex za okres 5 lat w euro (EUR)
| Wyszczególnienie | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| dane w tys. EUR | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 30 895 | 16 859 | 18 206 | 17 410 | 16 013 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 360 | 242 | 534 | 581 | -1 007 |
| Zysk (strata) brutto | 1 249 | 152,00 | 384 | 493 | -1 058 |
| Zysk (strata) netto | 1 046 | 205 | 328 | 373 | -1 086 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 062 | 1 450 | -43 | 926 | 1 240 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -364 | 1 437 | 124 | -474 | -153 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -688 | 2 064 | -515 | -395 | -1 175 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 10 | 822 | -435 | 56 | -89 |
| Aktywa, razem | 18 765 | 15 958 | 17 876 | 16 216 | 15 217 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 887 | 4 080 | 5 789 | 5 324 | 4 490 |
| Zobowiązania długoterminowe | 692 | 695 | 796 | 464 | 695 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 090 | 2 043 | 3 418 | 3 320 | 2 486 |
| Kapitał własny | 12 879 | 11 878 | 12 088 | 10 893 | 10 727 |
| Kapitał zakładowy | 710 | 702 | 690 | 640 | 652 |
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w EUR) | 0,35 | 0,07 | 0,11 | 0,12 | -0,36 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w EUR) | 4,29 | 3,96 | 4,03 | 3,63 | 3,58 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w EUR) | 0,07 | 0,07 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
Spółka notowana
na GPW
na GPW
Jesteśmy
członkiem
członkiem
Jesteśmy
członkiem
członkiem
