Wybrane dane finansowe
Zestawienie wybranych rocznych danych finansowych spółki Talex za okres 5 lat w złotych (PLN)
Wyszczególnienie | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
dane w tys. zł | |||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 81 624 | 73 298 | 96 961 | 88 814 | 94 766 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 723 | -4 610 | 4 670 | 2 798 | 8 342 |
Zysk (strata) brutto | 2 313 | -4 844 | 4 455 | 2 863 | 7 881 |
Zysk (strata) netto | 1 748 | -4 972 | 3 622 | 2 404 | 6 575 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 339 | 5 674< | 6 137 | 8 865 | 12 216 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 224 | -702 | -128 | -1 228 | -6 464 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 853 | -5 379 | -7 982 | -6 696 | -7 048 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 262 | -406 | -1 969 | 941 | -1 296 |
Aktywa, razem | 76 053 | 69 990 | 84 447 | 83 342 | 93 558 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 968 | 20 653 | 28 038 | 28 754 | 38 445 |
Zobowiązania długoterminowe | 2 174 | 3 198 | 3 735 | 4 318 | 6 763 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 15 571 | 11 432 | 17 745 | 18 247 | 17 943 |
Kapitał własny | 51 085 | 49 337 | 56 409 | 54 588 | 55 113 |
Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN) | 0,58 | -1,66 | 1,21 | 0,80 | 2,19 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) | 17,03 | 16,45 | 18,80 | 18,20 | 18,37 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN) | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,60 | 1,30 |
Zestawienie wybranych rocznych danych finansowych spółki Talex za okres 5 lat w euro (EUR)
Wyszczególnienie | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
dane w tys. EUR | |||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 17 410 | 16 013 | 21 671 | 20 646 | 22 210 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 581 | -1 007 | 1 044 | 650 | 1 955 |
Zysk (strata) brutto | 493 | -1 058 | 996 | 666 | 1 847 |
Zysk (strata) netto | 373 | -1 086 | 810 | 559 | 1 541 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 926 | 1 240 | 1 372 | 2 061 | 2 863 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -474 | -153 | -28 | -285 | -1 515< |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -395 | -1 175 | -1 784 | -1 557 | -1 652 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 56 | -89 | -440 | 219 | -304 |
Aktywa, razem | 16 216 | 15 217 | 18 299 | 19 571 | 21 758 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 324 | 4 490 | 6 076 | 6 684 | 8 941 |
Zobowiązania długoterminowe | 464 | 695 | 809 | 1 014 | 1 573 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 3 320 | 2 486 | 3 845 | 4 285 | 4 173 |
Kapitał własny | 10 893 | 10 727 | 12 223 | 12 819 | 12 817 |
Kapitał zakładowy | 640 | 652 | 650 | 704 | 698 |
Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w EUR) | 0,12 | -0,36 | 0,27 | 0,19 | 0,51 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w EUR) | 3,63 | 3,58 | 4,07 | 4,25 | 4,27 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,14 | 0,30 |
Spółka notowana
na GPW
na GPW
Jesteśmy
członkiem
członkiem
Jesteśmy
członkiem
członkiem
