Raport kwartalny SA-Q1/2021
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 18757 | 21187 | 4102 | 4819 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2491 | 416 | -545 | 95 |
| Zysk (strata) brutto | -2520 | 397 | -551 | 90 |
| Zysk (strata) netto | -2574 | 300 | -563 | 68 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 701 | 701 | 153 | -23 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -54 | -150 | -12 | -34 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3617 | -4176 | -791 | -950 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2970 | -4428 | -650 | -1007 |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 74414 | 84447 | 15968 | 19571 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20579 | 28038 | 4416 | 6684 |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2633 | 3735 | 565 | 1014 |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11424 | 17745 | 2451 | 4285 |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 53835 | 56409 | 11552 | 12819 |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3000 | 3000 | 644 | 704 |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3000092 | 3000092 | 3000092 | 3000092 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,25 | 1,07 | 0,05 | 0,24 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17,95 | 18,3 | 3,85 | 4,02 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,7 | 0,6 | 0,15 | 0,14 |
Spółka notowana
na GPW
na GPW
Jesteśmy
członkiem
członkiem
Jesteśmy
członkiem
członkiem
