Raport kwartalny SA-Q3/2022
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
---|---|---|---|---|
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 56478 | 54647 | 12047 | 11988 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -155 | -4410 | -33 | -967 |
Zysk (strata) brutto | -378 | -4555 | -81 | -999 |
Zysk (strata) netto | -404 | -4747 | -86 | -1041 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2229 | 2175 | -475 | 477 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1624 | -30 | -346 | -7 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1807 | -3844 | 385 | -843 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -2046 | -1699 | -436 | -373 |
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 72988 | 69990 | 14988 | 15217 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24055 | 20653 | 4940 | 4490 |
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2505 | 3197 | 514 | 695 |
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15059 | 11432 | 3092 | 2486 |
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 48933 | 49337 | 10048 | 10727 |
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3000 | 3000 | 616 | 652 |
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3000092 | 3000092 | 3000092 | 3000092 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,80 | -0,19 | -0,38 | -0,04 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,31 | 16,45 | 3,35 | 3,58 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,70 | 0,15 |
Spółka notowana
na GPW
na GPW
Jesteśmy
członkiem
członkiem
Jesteśmy
członkiem
członkiem
