Raport roczny SA-R/2023
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| rok 2023 | rok 2022 | rok 2023 | rok 2022 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 82 443 | 81 624 | 18 206 | 17 410 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 417 | 2 723 | 534 | 581 |
| III. Zysk (strata) brutto | 1 740 | 2 313 | 384 | 493 |
| IV. Zysk (strata) netto | 1 487 | 1 748 | 328 | 373 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -196 | 4 339 | -43 | 926 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 562 | -2 224 | 124 | -474 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 334 | -1 853 | -515 | -395 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 968 | 262 | -435 | 56 |
| IX. Aktywa, razem | 77 727 | 76 053 | 17 876 | 16 216 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 169 | 24 968 | 5 789 | 5 324 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 3 459 | 2 174 | 796 | 464 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 14 861 | 15 571 | 3 418 | 3 320 |
| XIII. Kapitał własny | 52 558 | 51 085 | 12 088 | 10 893 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 690 | 640 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,50 | 0,58 | 0,11 | 0,12 |
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 17,52 | 17,03 | 4,03 | 3,63 |
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda | 0,45 | 0,10 | ||
Spółka notowana
na GPW
na GPW
Jesteśmy
członkiem
członkiem
Jesteśmy
członkiem
członkiem
